久久天天躁狠狠躁夜夜躁2017,久久精品国产9久久综合,免费观看女人与狥交

  • 當前位置:主頁 > 產品中心 > 重慶康明斯系列 >

    重康發電機組

    發表時間:2021-05-27 10:46
     
          
          康明斯作為全球最大的獨立發動機制造商,擁有業內功率范圍最為寬廣的柴油和天然氣發動機產品線,排量涵蓋1.4~91升,功率范圍200~1300kw,廣泛應用于卡車、客車、房車、輕型商用車和皮卡車等公路用車輛,以及工程機械、礦山機械、農業機械、船舶、油氣田、鐵路和發電機組等非公路機械設備??得魉拱l動機分為東風康明斯發動機和重慶康明斯發動機。東風康明斯主要致力于小功率的發動機,其功率范圍在:20-450kw。而重慶康明斯則著重在200-1300kw的發動機。
    選擇康明斯發動機的原因:
    第一:柴油機結構優勢2.霍爾塞特廢氣旁通閥 ,動力性更好。3.集成化設計缸體、缸蓋等零件"一件多能",減少了連接件, 零件比其他同類發動機少40%,故障率大為降低。4.出色的可靠性 采用鍛鋼凸輪軸和曲軸,高強度缸體設計,很多零件鑄在缸體上,剛度大,耐高壓能力強,使用壽命更長。5.轉子高壓燃油泵 ,能量損失少,動力更強勁,油耗更低,并有效降低噪音。
    第二:服務優勢對客戶的故障做記錄,對相應的問題進行處理,把準確上門時間告知客戶。

    康明斯系列發電機組主要技術參數
    重慶康明斯系列
    機組型號 發動機型號 發動機功率(KW) 缸數 缸徑*行(mm) 排量(L) 燃油消耗率(g/kw.h) 機組尺寸(mm) 機組重量(kg)
    KMC-200 NTA855-G1 240/264 6 140*152 14 ≦200 3000*1050*1700 2600
    KMC-250 NTA855-G1A 264/291 6 140*152 14 ≦200 3100*1050*1700 2600
    KMC-280 NTA855-G1B 284/321 6 140*152 14 ≦200 3100*1050*1700 2950
    KMC-300 NTA855-G2A 312/343 6 140*152 14 ≦200 3100*1100*1750 3000
    KMC-310 NTA855-G4 317/351 6 140*152 14 ≦200 3100*1150*1800 3100
    KMC-330 NTAA855-G7 343/377 6 140*152 14 ≦200 3250*1200*1800 3300
    KMC-350 NTAA855-G7A 407 6 140*152 14 ≦200 3250*1200*1800 3500
    KMC-380 KTA19-G3 403/448 6 159*159 19 ≦200 3500*1350*1800 3850
    KMC-400 KTA19-G3A 448/504 6 159*159 19 ≦200 3500*1350*1800 3900
    KMC-450 KTAA19-G5 470/555 6 159*159 18.9 ≦200 3500*1350*1800 3900
    KMC-500 KTAA19-G6 520/570 6 159*159 18.9 ≦200 3500*1350*1800 4000
    KMC-600 KTAA19-G6A 610 6 159*159 18.9 ≦200 3500*1550*2100 4000
    KMC-640 KT38-GA 647/711 12 159*159 37.8 ≦205 4350*1800*2350 7000
    KMC-650 KTA38-G2 664/731 12 159*159 37.8 ≦205 4350*1800*2350 7500
    KMC-700 KTA38-G2B 711/789 12 159*159 37.8 ≦206 4350*1800*2350 7500
    KMC-750 KTA38-G2A 813/895 12 159*159 37.8 ≦206 4350*1800*2350 7500
    KMC-800 KTA38-G5 880/970 12 159*159 37.8 ≦206 4450*1800*2350 8000
    KMC-900 KTA38-G9 1090 12 159*159 37.8 ≦206 4450*1850*2350 8000
    KMC-1000 KTA50-G3 1097/1227 16 159*159 50.3 ≦205 5000*2050*2450 9500
    KMC-1100 KTA50-G8 1200/1429 16 159*159 50.3 ≦205 5350*2100*2500 10000
    KMC-1200 KTA50-GS8 1287/1429 16 159*159 50 ≦205 5350*2100*2600 11000
    KMC-1500 KTA50-G15 1491/1656 16 159*159 50 ≦205 6000*2300*2650 12500
     
    上一篇:重康柴油發電機 下一篇:沒有了
    此文關鍵字:600-800KW,重康,柴油,發電機組,康明斯,作為,

    相關資訊

    久久天天躁狠狠躁夜夜躁2017,久久精品国产9久久综合,免费观看女人与狥交